DOLAR 47,0625 0.03%
EURO 54,0155 0.11%
ALTIN 6.058,42-1,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.217 s Değişim: 0.97% 136,62 Adet:   5.493 Mio.Lot Hacim:   138.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14236
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 3,20 16:34:09
  • AKBNK 67,50 -2,32 16:34:14
  • AKSA 12,09 1,68 16:34:13
  • AKSEN 101,20 5,86 16:33:53
  • ALARK 102,80 3,06 16:34:01
  • ALTNY 15,97 1,33 16:33:49
  • ANHYT 100,40 2,71 16:33:01
  • ANSGR 28,04 0,86 16:31:48
  • ARCLK 99,35 1,43 16:34:15
  • ASELS 355,25 1,94 16:34:14
  • ASTOR 316,25 -2,69 16:34:14
  • BALSU 16,45 1,86 16:34:14
  • BERA 15,10 2,79 16:33:33
  • BIMAS 397,25 3,32 16:34:01
  • BRSAN 573,50 4,27 16:33:55
  • BRYAT 1.847,00 1,88 16:33:45
  • BSOKE 36,90 0,82 16:33:02
  • BTCIM 5,64 1,44 16:31:09
  • CANTE 1,29 0,00 16:33:31
  • CCOLA 89,50 6,48 16:33:53
  • CIMSA 47,92 4,58 16:33:45
  • CVKMD 38,28 -0,42 16:33:56
  • CWENE 38,70 -0,77 16:34:14
  • DAPGM 9,32 2,42 16:34:09
  • DOAS 186,70 1,47 16:33:43
  • DOHOL 21,60 1,12 16:31:23
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 16:25:27
  • ECILC 75,20 2,73 16:34:09
  • EFOR 16,18 5,06 16:34:15
  • EKGYO 20,94 -0,38 16:34:13
  • ENERY 9,77 -2,10 16:33:46
  • ENJSA 101,40 1,91 16:34:13
  • ENKAI 91,75 2,29 16:33:52
  • EREGL 43,94 4,92 16:34:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,59 1,99 16:33:54
  • EUPWR 88,25 -2,54 16:34:11
  • EUREN 4,23 2,42 16:33:38
  • FENER 3,24 -2,70 16:34:05
  • FROTO 84,55 4,32 16:33:54
  • GARAN 127,30 -1,24 16:33:51
  • GENIL 9,07 0,67 16:33:11
  • GESAN 80,95 0,06 16:33:33
  • GLRMK 164,10 2,63 16:34:11
  • GRSEL 318,50 0,16 16:33:00
  • GRTHO 261,75 6,62 16:34:13
  • GSRAY 1,02 2,00 16:32:50
  • GUBRF 425,25 2,90 16:34:13
  • HALKB 39,10 -0,61 16:34:11
  • HEKTS 3,14 2,28 16:34:09
  • IEYHO 161,70 1,38 16:33:33
  • ISCTR 13,73 -1,15 16:34:14
  • ISMEN 37,02 5,29 16:33:47
  • IZENR 8,81 5,38 16:34:08
  • KCAER 13,66 2,17 16:33:36
  • KCHOL 196,70 2,93 16:33:58
  • KLRHO 91,85 1,38 16:33:47
  • KRDMD 42,32 3,62 16:33:36
  • KTLEV 196,40 0,15 16:33:52
  • KUYAS 70,90 -0,84 16:33:58
  • MAGEN 39,10 3,66 16:34:10
  • MAVI 41,04 2,65 16:33:47
  • MGROS 626,00 2,96 16:33:23
  • MIATK 34,00 -2,97 16:34:05
  • MPARK 428,00 3,63 16:33:54
  • OBAMS 5,35 1,13 16:33:31
  • ODAS 8,54 0,12 16:33:21
  • ODINE 2.070,00 0,49 16:32:21
  • OTKAR 331,50 0,30 16:33:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,28 2,11 16:34:07
  • PAHOL 1,44 0,70 16:34:06
  • PASEU 92,95 0,00 16:34:09
  • PATEK 21,98 0,64 16:34:06
  • PETKM 20,64 5,31 16:34:06
  • PGSUS 168,40 1,45 16:33:23
  • PSGYO 3,19 2,90 16:33:05
  • QUAGR 3,57 -1,11 16:33:32
  • RALYH 238,50 9,96 16:33:42
  • REEDR 6,84 -2,15 16:33:49
  • SAHOL 90,00 0,61 16:33:23
  • SARKY 26,08 0,62 16:33:34
  • SASA 2,55 1,19 16:34:12
  • SISE 45,12 3,49 16:34:15
  • SKBNK 18,76 0,05 16:33:29
  • SOKM 51,30 5,12 16:34:11
  • TAVHL 264,75 2,42 16:33:47
  • TCELL 111,80 1,45 16:34:02
  • THYAO 330,00 1,23 16:34:14
  • TKFEN 145,00 2,26 16:33:49
  • TOASO 304,75 3,31 16:34:14
  • TRALT 51,15 0,69 16:34:01
  • TRENJ 93,35 1,69 16:30:17
  • TRMET 121,30 2,10 16:33:36
  • TSKB 11,81 2,25 16:32:42
  • TTKOM 58,70 2,09 16:33:04
  • TUPRS 282,00 4,16 16:34:14
  • TURSG 6,64 -0,30 16:34:07
  • ULKER 98,80 2,76 16:34:03
  • VAKBN 31,38 -0,70 16:34:02
  • VESTL 25,90 -0,54 16:34:12
  • YKBNK 33,10 -2,53 16:34:06
  • ZOREN 2,66 0,76 16:32:53
jspsajax alarm